Ascentix E-Gravel
Dein unsichtbarer Vorteil auf Schotter
Das Ascentix E-Gravel ist das Bike, das die Regeln der E-Gravel-Klasse neu schreibt. Wir haben uns gefragt: Warum musst du dich zwischen kraftvollem Elektro-Schub und einem agilen, leichten Fahrgefühl entscheiden? Unsere Antwort: Musst du nicht.
Auf Basis unseres leichten Carbonrahmens kombinieren wir die mechanische Präzision der Shimano GRX600 Schaltung mit der unauffälligen Power des Bafang M820 Mittelmotors. Das Ergebnis ist ein E-Bike, das mit gerade einmal 13.3 kg extrem leicht ist. Der wahre Gamechanger ist die nahtlose Integration: Die ausdauernde 374.4 Wh Batterie verschwindet komplett im Unterrohr, während das brillante Display bündig in den Rahmen integriert ist. Mit kraftvollen 80 Nm Drehmoment fliegst du die Berge hoch, während sich das Bike auf Schotter so agil, spritzig und direkt steuern lässt wie ein klassisches Gravel-Bike ohne Motor. Ein Setup, das neue Massstäbe setzt.
Die Highlights
Kompakte Urgewalt (Antrieb & Schaltung): Mit dem Bafang M820 Motor und seinen satten 80 Nm Drehmoment bezwingst du selbst steilste Rampen mühelos, ohne dass das natürliche Fahrgefühl verloren geht. In Kombination mit der robusten Shimano GRX600 Schaltung geniesst du knackige, absolut präzise Gangwechsel im Gelände – egal wie schlammig oder ruppig der Trail wird.
Unsichtbare Intelligenz (Display & Integration): Kein klobiger Aufsatz-Akku, keine klobigen Steuerelemente am Lenker. Das brillante, flach im Rahmen integrierte Display liefert dir alle wichtigen Fahrdaten auf einen Blick, ohne die cleane, edle Optik des Bikes zu stören. Minimalismus trifft High-Tech im Cockpit.
Der Gewichts-Sweetspot (13.3 kg Leichtbau): Ein E-Gravel-Bike mit nur 13.3 kg Gesamtgewicht verändert alles. Es trifft genau die Mitte zwischen der Agilität eines klassischen Carbon-Gravelbikes und dem kraftvollen Support eines E-Bikes. Leicht genug, um es spielerisch über technische Trails zu zirkeln, und stark genug für epische Ganztagestouren.
Preis: 4999.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Rahmen, High Modul Faser, Boost 12x142mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 44cm / 47cm / 50cm / 53cm / 56cm |
Gabel | Ascentix Vollcarbon-Gabel, |
Lenker | Ascentix Integrierter Carbonlenker (Aerodesign: 420×90 mm) |
Sattelstütze | Ascentix Carbonstütze |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Steuersatz | Integriert, CNC-gefertigt, Maße: 52×52 mm |
Bremsanlage | Shimano GRX BR-RX400– Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsscheiben | 160/140mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX610 11-Gang |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX610 rechts 11-Gang |
Kassette | Shimano SLX CS-M7000 11-Gang 11-40 |
Motor | Bafang M820, 250W, 80Nm, Bafang Kurbel 170mm |
Batterie | Bafang BT, 10.4Ah, 375Wh |
Laufradsatz | Ascentix – Carbonfelgen, U-Profil 55 mm, Tubeless-Ready, Leichte Alu-Naben, 4fach gelagert, Centerlock, Steckachse 12×100 / 12×142 |
Reifen | Maxxiss –Rambler leichter Faltreifen, 700×45C |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 13.3kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm |
A° (Sitzrohrwinkel) | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
B° (Lenkwinkel) | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° |
L(Oberrohrlänge) | 508 | 525 | 548 | 565 | 580 |
CF (Sitzrohrlänge) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
T (Steuerrohrlänge) | 145 | 15 | 167 | 185 | 195 |
F (Trettlager zu Nabe) | 592 | 603 | 615 | 624 | 630 |
WB (Radstand) | 1014 | 1027 | 1039 | 1048 | 1059 |
P (Kettenstrebe) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
REACH | 357 | 370 | 380 | 388 | 390 |
STACK | 565 | 570 | 590 | 610 | 620 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmen Grösse | Körpergösse (cm) |
44 cm | 155 – 165 |
46cm | 164 –174 |
50cm | 173 –182 |
53 cm | 181 – 190 |
56 cm | 189 - 198 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.







